Lösung sz-Magazin Rätsel #200504
1 B | 2 E | 3 S | 4 C | 5 H | 6 O | 7 E | 8 N | 9 I | 10G | 11E | 12N |
13E | I | C | H | E | L | 14R | E | G | A | L | E |
15I | N | H | A | B | E | R | 16G | E | B | E | N |
17T | E | E | R | E | 18N | 19E | I | L | E | N | N |
20R | 21E | I | M | 22L | O | G | E | 23M | 24A | D | E |
25I | N | T | A | 26K | T | 27T | R | E | B | 28E | R |
29T | E | E | N | I | E | 30B | E | L | A | N | 31G |
32T | R | 33O | T | T | 34E | L | 35N | O | R | G | E |
36A | G | E | 37N | T | 38R | U | 39I | N | 40T | 41A | G |
42L | I | D | 43U | E | B | E | L | 44E | I | D | E |
45M | E | E | R | 46L | E | S | E | N | 47G | E | N |
Rüber: | Runter: |
---|---|
1. Beschoenigen 13. Eichel 14. Regale 15. Inhaber 16. Geben 17. Teeren 19. Eilen 20. Reim 22. Loge 23. Made 25. Intakt 27. Treber 29. Teenie 30. Belang 32. Trottel 35. Norge 36. Agent 38. Ruin 40. Tag 42. Lid 43. Uebel 44. Eide 45. Meer 46. Lesen 47. Gen |
1. Beitritt 2. Eine 3. Scheite 4. Charmant 5. Hebel 6. Ole 7. Erregt 8. Negieren 9. Igel 10. Gabe 11. Elend 12. Nenner 18. Note 21. Energie 23. Melonen 24. Abartig 26. Kittel 28. Eng 30. Blues 31. Gegen 33. Oede 34. Erbe 36. Alm 37. Nur 39. Ile 41. Ade |